I bis M
Sortierung nach Namen ← Sortierung nach Orten
| Name | Ort | von | bis |
| Muntzmann | Allmenhausen | 1634 | |
| Kästner | Apfelstädt | 1707 | |
| Koch | Apfelstädt | 1626 | 1665 |
| Körner | Apfelstädt | 1682 | 1776 |
| Krantz | Apfelstädt | 1656 | 1690 |
| Kromm | Apfelstädt | 1629 | |
| Lauling | Apfelstädt | 1647 | 1746 |
| Lösch | Apfelstädt | 1772 | 1983 |
| Meister | Apfelstädt | 1598 | 1713 |
| Möller | Apfelstädt | 1592 | 1733 |
| Mordan | Artern | 1906 | 1983 |
| Mildner | Aue | 1601 | 1789 |
| Kiehm | Berka vor dem Hainich | 1724 | 1831 |
| Molhelm | Bienstedt | 1683 | 1789 |
| Müller | Bischofsgrün | 1545 | 1628 |
| Leuthäuser | Blatterndorf | 1440 | 1553 |
| Möckel | Blauenthal | 1644 | 1692 |
| Kraus | Bockau | 1606 | 1699 |
| Krumpholz | Bockau | 1375 | |
| Lang | Bockau | 1530 | 1755 |
| Leichsenring | Bockau | 1547 | 1702 |
| Müller | Bockau | 1525 | 1587 |
| Knoch | Boderndorf | 1666 | 1699 |
| Ledderbogen | Bornstedt | 1519 | 1688 |
| Meisner | Bornstedt | 1550 | 1689 |
| Meier | Bregenstedt | 1650 | 1739 |
| Löwe | Bufleben | 1590 | 1684 |
| Mehnert | Burghardsgrün | 1753 | |
| Köhler | Cranzahl | 1486 | 1568 |
| Jahn | Deesbach | 1646 | 1712 |
| Langbein | Deesbach | 1707 | 1773 |
| Lipfert | Deesbach | 1640 | 1711 |
| Lippolt | Eibenstock | 1528 | 1601 |
| Meichsner | Eibenstock | 1664 | 1713 |
| Meinold | Eibenstock | 1655 | 1758 |
| Meißner | Eibenstock | 1460 | 1499 |
| Langguth | Eisfeld | 1534 | 1622 |
| Kallenberg | Ernstroda | 1611 | |
| Linde | Etingen | 1668 | 1768 |
| Jenrich | Gersdorf | 1684 | 1842 |
| Lichtenberg | Gersdorf | 1643 | 1747 |
| Kerst | Grabsleben | 1693 | 1849 |
| Ladensack | Grabsleben | 1734 | 1842 |
| Kleffel/Kleffler | Großrettbach | 1720 | 1851 |
| John | Grüningen | | 1701 |
| Koch | Haldensleben | 1812 | 1894 |
| Meyer | Härtensdorf | 1650 | 1733 |
| Köhler | Hartmannsdorf | 1543 | 1742 |
| Meichsner | Heinrichsgrün | 1637 | 1712 |
| Jenrich | Hohenwarsleben | 1717 | 1801 |
| Kretzschner | Hormersdorf | 1485 | |
| Lösch | Ichtershausen | 1728 | 1772 |
| Lau | Jäskeim/Ostpreußen | 1737 | 1790 |
| Jüngling | Kirchheilingen | 1711 | 1815 |
| Keyling | Kirchheilingen | 1674 | 1746 |
| Kranhold | Kirchheilingen | 1778 | 1851 |
| Ludwig | Kirchheilingen | 1670 | 1733 |
| Lutter | Kirchheilingen | 1701 | 1802 |
| Müller | Kleinballhausen | 1760 | |
| Koch | Köckte | 1776 | 1849 |
| Krämer | Köppelsdorf | 1742 | 1817 |
| Motschmann | Köppelsdorf | 1719 | |
| Kosemund | Kreuzburg/Ostpreußen | 1620 | |
| Moritz | Kutzleben | 1806 | 1839 |
| Köhler | Langenbach | 1549 | 1628 |
| Müller | Langenbach | 1590 | 1661 |
| Klötzer | Langenwetzendorf | 1744 | 1803 |
| Müller | Lauscha | 1614 | 1673 |
| Lindner | Lichtentanne | 1625 | 1818 |
| Müller | Lichtentanne | 1676 | |
| Münch | Lichtentanne | 1659 | |
| Kirchberg | Magdeburg | 1750 | |
| Kallenberg | Molschleben | 1548 | 1614 |
| Maurer | Neinberg | 1381 | |
| Meinolt | Neudeck | 1580 | 1641 |
| Möhring | Neuhaus-Schierschnitz | 1743 | 1804 |
| Kästel | Neustaedtel/Sachsen | 1660 | |
| Keller | Niederdorf | 1530 | |
| Keller | Oberdorf | 1480 | 1554 |
| Leichsenring | Oberdorf | 1495 | 1552 |
| Motschmann | Oberlind | 1625 | 1679 |
| Langbein | Oberweißbach | 1736 | |
| Mönch | Oberweißbach | 1703 | 1755 |
| Müller | Rothenkirchen/Sachsen | 1586 | |
| Möhring | Schalkau | 1711 | 1772 |
| Müller | Schleiz | 1450 | 1509 |
| Kanitz | Schwarzenberg | 1510 | |
| Lorenz | Schwarzenberg | 1598 | 1660 |
| Kahlerdt | Seebergen | 1385 | 1713 |
| Kannicht | Siestedt | 1735 | 1802 |
| Junghänel | Sosa | 1633 | 1754 |
| Kraus | Sosa | 1656 | 1742 |
| Lang | Sosa | 1652 | 1761 |
| Leichsenring | Sosa | 1590 | 1750 |
| Lorenz | Sosa | 1624 | 1830 |
| Mehnert | Sosa | 1780 | 1812 |
| Meichsner | Sosa | 1750 | 1793 |
| Meinold | Sosa | 1620 | 1815 |
| Meissner | Sosa | 1699 | 1751 |
| Mittelbach | Sosa | 1690 | 1814 |
| Müller | Sosa | 1569 | 1702 |
| Leuthäuser | Steinach | 1536 | 1727 |
| Köhler | Steinheid | 1665 | 1723 |
| Knauf | Straußfurt | 1643 | 1846 |
| Kallenberg | Tambach-Dietharz | | 1638 |
| John | Tennstedt | 1609 | 1677 |
| Keyser | Tennstedt | 1521 | 1679 |
| Kieser | Tennstedt | 1726 | |
| Krackau | Tennstedt | 1570 | 1745 |
| Krumphardt | Tennstedt | 1630 | 1729 |
| Lauterborn | Tennstedt | 1733 | 1743 |
| Meckel | Tennstedt | 1584 | 1679 |
| Meder/Mäder | Tennstedt | 1590 | 1820 |
| Mentzemann | Tennstedt | 1581 | 1735 |
| Kestel | Thalheim | 1515 | 1634 |
| Körber | Walbeck | 1640 | 1735 |
| Markgraf | Walbeck | 1817 | 1906 |
| Michaelis | Walbeck | 1644 | 1685 |
| Müller | Walbeck | 1644 | 1848 |
| Köhler | Waldau | 1520 | 1575 |
| Moser | Waldau | 1554 | 1618 |
| Köhler | Walthersdorf | 1520 | 1605 |
| Koch | Weferlingen | 1645 | 1700 |
| Markgraf | Weferlingen | 1760 | 1816 |
| Küchler | Wiesa | 1561 | 1629 |
| Meichsner | Wolfersgrün | 1630 | 1687 |
| Müller | Wolmirstedt | 1747 | |
| Koch | Wundersleben | 1706 | 1784 |
| Mönchgesang | Wundersleben | 1590 | 1683 |
| Müller | Zella | 1475 | 1582 |
| Müller | Zwickau | 1510 | 1540 |
| Kahle | | 1663 | |
[ nach oben ]