N bis S
Sortierung nach Namen → Sortierung nach Orten
| Name | Ort | von | bis |
| Näther | Apfelstädt | 1676 | |
| Nayl | Apfelstädt | 1607 | 1669 |
| Nayl | Seebergen | 1386 | |
| Nehrlich | Apfelstädt | 1628 | |
| Nehser | Apfelstädt | 1522 | 1687 |
| Nitsch | Apfelstädt | 1712 | 1747 |
| Nottrott | Kirchheilingen | 1760 | 1813 |
| Ochsenfarth | Apfelstädt | 1684 | 1731 |
| Oeser | Sosa | 1597 | 1710 |
| Olenrodt | Quedlinburg | 1618 | |
| Olenrodt | Wegeleben | 1559 | 1641 |
| Papst | Straußfurt | 1666 | |
| Pausch | Hildburghausen | 1860 | |
| Pausch | Sonneberg | 1826 | |
| Pausch | Steinach | 1787 | |
| Pausch | Wurzbach | 1748 | 1798 |
| Pecher | Alberoda | 1485 | 1694 |
| Pfefferkorn | Bufleben | 1673 | 1766 |
| Pfeifer | Cobstädt | 1775 | 1846 |
| Pfeifer | Gräfenhain | 1750 | 1832 |
| Pfriemer | Tennstedt | 1602 | 1771 |
| Postel | Cobstädt | 1664 | 1817 |
| Pröscher | Backleben | 1746 | 1824 |
| Räckler | Emmerstedt | 1723 | 1789 |
| Radtke | Jäskeim/Ostpr. | 1765 | |
| Radtke | Kreuzburg/Ostpreußen | 1677 | 1790 |
| Rahnfeld | Frankenberg | 1680 | 1794 |
| Rahnfeld | Steinpleis | 1744 | 1944 |
| Rang | Bufleben | 1759 | |
| Rathcke | Magdeburg | 1808 | 1888 |
| Rathke | Haldensleben | 1845 | 1923 |
| Rathke | Lemsdorf | | 1905 |
| Rau | Sosa | 1555 | 1602 |
| Reinhardt | Cobstädt | 1697 | 1741 |
| Reinhardt | Grabsleben | 1635 | 1735 |
| Reinhardt | Ochtmersleben | 1743 | 1809 |
| Richter | Wirsberg | 1789 | 1884 |
| Riedel | Lichtentanne | 1661 | |
| Ritterdittens | Neustädtel | 1687 | 1788 |
| Römpler | Tennstedt | 1605 | 1645 |
| Röper | Ivenrode | 1637 | 1682 |
| Rose | Apfelstädt | 1432 | 1814 |
| Rost | Grabsleben | 1630 | 1740 |
| Rothenberger | Sosa | 1570 | 1693 |
| Rottstedt | Gamstädt | 1686 | 1710 |
| Rulff | Bornstedt | 1609 | 1681 |
| Rüsche | Eichenbarleben | 1567 | 1667 |
| Rüscher | Eichenbarleben | 1602 | 1674 |
| Rüscher | Ochtmersleben | 1642 | 1709 |
| Ruthe | Olvenstedt | 1552 | 1597 |
| Sarpe | Hödingen | 1612 | 1693 |
| Sarpe | Ribbensdorf | 1574 | 1865 |
| Schärping | Schleibnitz | 1686 | 1768 |
| Schedlich | Sosa | 1557 | 1668 |
| Scheibner | Drebach | 1554 | 1602 |
| Schelhorn | Sonneberg | 1672 | 1812 |
| Schellhorn | Fürth am Berg | 1800 | 1944 |
| Schencke | Dahlenwarsleben | 1717 | 1759 |
| Scherff | Schnepfe | 1699 | 1782 |
| Scherping/Scharping | Olvenstedt | 1530 | 1642 |
| Schild | Bornstedt | 1610 | 1714 |
| Schildbach | Bockau | 1510 | 1580 |
| Schildbach | Erbendorf/Oberpfalz | 1450 | 1553 |
| Schlotthauer | Wechmar | 1700 | 1780 |
| Schmidt | Bischofsheim | 1450 | |
| Schmidt | Coburg | 1893 | |
| Schmidt | Fischbach | 1501 | 1564 |
| Schmidt | Grabsleben | 1676 | 1814 |
| Schmidt | Oberweißbach | 1731 | 1804 |
| Schmidt | Ofterdingen | 1479 | 1527 |
| Schmidt | Sosa | 1558 | 1696 |
| Schmidt | Wallendorf | 1784 | 1919 |
| Schmidt | Zell unter Aichelberg | 1526 | 1603 |
| Schmied | Apfelstädt | 1663 | 1699 |
| Schmied | Mengersgereuth | 1771 | 1820 |
| Schnegaß | Warza | 1648 | 1725 |
| Schneidewind | Gutenswegen | 1619 | 1689 |
| Schnelle | Alvensleben | 1688 | 1749 |
| Schoner | Rehestädt | 1660 | 1684 |
| Schönfelder | Bockau | 1465 | |
| Schönfelder | Ebersbrunn | 1871 | 1945 |
| Schönfelder | Lengenfeld | 1834 | |
| Schönfuß | Steinpleis | 1721 | 1789 |
| Schram | Apfelstädt | 1667 | 1733 |
| Schramm | Sosa | 1711 | 1758 |
| Schramm | Zschorlau | 1591 | 1725 |
| Schreier | Blankenburg | 1836 | |
| Schröter/Schröter | Apfelstädt | 1604 | 1776 |
| Schröter/Schröter | Großrettbach | 1673 | 1749 |
| Schubert | Walthersdorf | 1510 | 1572 |
| Schuchardt | Ohrdruf | 1761 | |
| Schuchardt | Schwerstedt | 1610 | 1686 |
| Schuchardt | Tennstedt | 1641 | |
| Schumann | Flechtingen | 1766 | |
| Schumann | Hillersleben | 1793 | |
| Schumann | Wandersleben | 1709 | |
| Schünemann | Ochtmersleben | 1720 | |
| Schüntzel | Deesbach | 1706 | 1769 |
| Schüßler | Apfelstädt | 1705 | 1757 |
| Schütler | Hohenwarsleben | 1650 | 1725 |
| Schütler | Olvenstedt | 1613 | 1703 |
| Schütler | Olvenstedt | 1558 | 1633 |
| Schütte | Olvenstedt | 1528 | |
| Schütze | Schnarsleben | 1480 | 1550 |
| Schütze | Straußfurt | 1639 | |
| Schwarzenau | Wundersleben | 1698 | 1832 |
| Seeländer | Weferlingen | 1622 | |
| Seidel | Wallendorf | 1754 | 1798 |
| Seifert | Großrettbach | 1787 | 1853 |
| Seyfert | Cobstädt | 1679 | 1807 |
| Seyfert | Seebergen | 1653 | 1740 |
| Seyring | Apfelstädt | 1627 | 1712 |
| Seyring | Holzhausen | 1731 | |
| Seyring | Rehestädt | 1694 | 1739 |
| Siemann | Etingen | 1668 | 1738 |
| Sippel | Gotha | 1578 | 1637 |
| Sippel | Tennstedt | 1620 | 1672 |
| Sommer | Sonneberg | 1799 | |
| Sonntag | Wurzbach | 1750 | 1801 |
| Spangenberg | Tennstedt | 1512 | 1592 |
| Spindler | Sonneberg | 1805 | 1830 |
| Spindler | Wurzbach | | 1791 |
| Stahl | Sosa | 1592 | |
| Starck | Sosa | 1609 | 1659 |
| Starkloff | Grabsleben | 1620 | 1780 |
| Stein | Hausen | 1608 | 1706 |
| Steiner | Kemmeta | | 1792 |
| Stollberg | Bad_Tennstedt | 1719 | 1847 |
| Stortz | Tennstedt | 1607 | 1682 |
| Straubinger | Haßlach/Eger | 1640 | 1697 |
| Strumpf | Hermsdorf | 1625 | 1699 |
| Strumpf | Klein Ammensleben | 1524 | 1774 |
[ nach oben ]