T bis Z
Sortierung nach Namen → Sortierung nach Orten
| Name | Ort | von | bis |
| Tacke | Dahlenwarsleben | 1659 | 1719 |
| Täger | Mannhausen | 1702 | 1763 |
| Täger | Ribbensdorf | 1663 | 1821 |
| Tantz | Apfelstädt | | 1628 |
| Teubner | Bockau | 1680 | 1769 |
| Teubner | Sosa | 1746 | 1881 |
| Thalwitzer | Eibenstock | 1601 | 1694 |
| Theuerkauf | Kirchheilingen | 1640 | 1820 |
| Thielebein | Klinze | 1667 | 1744 |
| Thielecke | Ivenrode | 1794 | 1855 |
| Thym/Thiem | Apfelstädt | 1611 | 1742 |
| Träger | Sosa | 1604 | 1684 |
| Trautmann | Issersheilingen | 1652 | 1726 |
| Tröger | Lichtentanne | 1672 | 1786 |
| Tröger | Sosa | 1573 | 1874 |
| Trummer | Sosa | 1675 | 1855 |
| Tümpel | Molschleben | 1832 | 1910 |
| Tyroff | Zeulenroda | 1715 | |
| Übensee | Kirchheilingen | 1729 | 2002 |
| Übensee | Sundhausen | 1875 | 1956 |
| Uchtländer | Liegnitz/Schlesien | | 1649 |
| Uhlrich | Rottmannsdorf | 1602 | 1749 |
| Ullmann | Lichtentanne | 1714 | 1803 |
| Ullmann/Uhlmann | Härtensdorf | 1674 | 1748 |
| Ulrich | Oberweißbach | 1674 | 1752 |
| Ulrich | Quelitz | 1643 | |
| Unger | Eibenstock | 1458 | 1513 |
| Unger | Nürnberg | 1418 | |
| Unger | Schwarzenberg | 1510 | 1603 |
| Unger | Sosa | 1510 | 1685 |
| Unger | Stenn | 1869 | 1949 |
| Urlass | Lauterbach | 1578 | 1604 |
| Vogel | Blauenthal | 1643 | 1688 |
| Vogel | Hundshübel | 1585 | 1653 |
| Vogel | Sosa | 1674 | 1856 |
| Voigt | Kutzleben | 1835 | 1981 |
| Voigt | Sosa | 1592 | 1636 |
| Voigt | Straußfurt | 1645 | 1694 |
| Vorwerk | Wallendorf | 1786 | 1846 |
| Wagner | Ummendorf-Fischbach | 1504 | 1560 |
| Walter | Oberlind | 1695 | |
| Walter | Steinach | 1721 | 1823 |
| Walther | Aicha | 1610 | 1672 |
| Walther | Cobstädt | 1673 | |
| Weber | Kirchheilingen | 1806 | 1886 |
| Weidlich | Königswalde | 1501 | 1606 |
| Weise | Cobstädt | 1771 | 1872 |
| Weise | Frienstädt | 1724 | 1805 |
| Weise | Großrettbach | 1870 | 1957 |
| Weisheit | Cobstädt | 1654 | 1738 |
| Weisse | Lichtentanne | 1655 | 1784 |
| Welsch | Köppelsdorf | 1806 | 1879 |
| Welsch | Scherneck bei Coburg | 1776 | 1833 |
| Werner | Tennstedt | 1638 | |
| Weydemann | Bufleben | 1600 | 1658 |
| Wiegleb | Tennstedt | 1589 | 1707 |
| Wiersdorf | Dorf-Alvensleben | 1809 | 1879 |
| Wierstorff | Dahlenwarsleben | 1540 | 1831 |
| Wierstorff | Rottmersleben | 1492 | 1555 |
| Wigandt | Straußfurt | 1656 | 1713 |
| Winterstein | Tennstedt | 1664 | 1762 |
| Wischeropp | Bornstedt | | |
| Witthauer | Eisfeld | 1485 | 1695 |
| Wittich | Blauenthal | 1614 | 1685 |
| Wittig | Großrettbach | 1659 | |
| Wolf | Alvensleben (St. Godeberti) | 1634 | 1851 |
| Wolf | Himmelkron | 1769 | 1829 |
| Wolf | Molsdorf | 1659 | |
| Wolf | Süplingen | 1610 | 1682 |
| Wolfarth | Kirchberg/Sachsen | 1605 | |
| Wurstmann | Zschorlau | 1500 | |
| Wüstemann | Tennstedt | 1559 | 1687 |
| Zeißler/Ziseler | Hartenstein | 1560 | 1658 |
| Zierold | Reinsdorf/Greiz | 1642 | |
| Zimmermann | Hakenstedt | 1668 | 1799 |
| Zitzmann | Köppelsdorf | 1661 | 1847 |
[ nach oben ]